fbpx

Закуски

 

 

Название блюда Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Энергетическая ценность, ккал. Цена
Клаб сэндвич 260/100/50г 41 79 9 897 470 руб.
Брускетта лососем слабого посола 140г 15 25 23 382 450 руб.
Брускетта с крабом 190г 15 24 46 468 590 руб.
Печёная свекла с творожным сыром орехами и апельсином 150г 3 20 15 255 250 руб.
Креветки темпура с васаби 200г 17 11 7 197 470 руб.
Тартар из тунца 200г 19 11 10 213 480 руб.
Вонголе Дор Блю 280/60г 850 руб.
Закуска мясная 330г 850 руб.
Закуска к вину 320г 35 53 54 838 850 руб.
Закуска к пиву 485/70г 870 руб.