fbpx

Чай

Название блюда Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы г. Энергетическая ценность, калл. Цена

Чай без чая

Клюква-мята 600мл 0,94 0,49 4,2 174 320 руб.
Облепиха 600мл 1,09 4 24 116 320 руб.
Ягоды-базилик 600мл 3,6 1,2 34 165 320 руб.
Манго-апельсин 600мл 0,30 0,12 34 142 320 руб.
Яблоко-ваниль 600мл 2,7 1,5 43 178 320 руб.
Грейпфрут-барбарис 600мл 0,70 0,50 4,9 172 320 руб.
Имбирь-яблоко 600мл 0,71 0,40 48 199 320 руб.

Ice Tea

Груша-киви 350мл 0,32 0,11 25 102 270 руб.
Облепиха-имбирь 350мл 0,18 0,02 19 79 270 руб.
Маракуйя-ромашка 350мл 0,18 0,020 11 30 270 руб.
Персик-клубника 350мл 0,25 0,028 15 66 270 руб.

Чайная коллекция

ЧЕРНЫЙ
Ассам 350/500мл 210/230 руб.
Эрл Грей 350/500мл 210/230 руб.
УЛУН
Молочный улун 350/500мл 260/280 руб.
Те Гуань Инь 350/500мл 260/280 руб.
ЗЕЛЁНЫЙ
Лимонный крем 350/500мл 210/230 руб.
Жасминовые жемчужины дракона 350/500мл 210/230 руб.
Сенча 350/500мл 210/230 руб.
ФРУКТОВЫЙ 350/500мл 210/230 руб.
ТРВЯНОЙ СБОР
Вечерний 350/500мл 210/230 руб.
Ройбуш 350/500мл 210/230 руб.