Основные блюда

Морепродукты
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Креветки в азиатском соусе с паровым рисом | 280г | 15 | 27 | 48 | 507 | 600 руб. |
Кальмар в тайском соусе | 280г | 16 | 17 | 29 | 324 | 550 руб. |
Тунец с киноа, соусом понзу и гуакамоле | 220г. | 42 | 16 | 77 | 617 | 830 руб. |
Рыбные биточки с картофельным кремом | 300г | 550 руб. | ||||
Палтус с картофельным кремом и икорным соусом | 300г | 25 | 39 | 18 | 523 | 780 руб. |
Птица
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Фермерский цыпленок с картофелем, помидором и луком | 350/50/110/55г | 109 | 54 | 102 | 1334 | 720 руб. |
Куриные котлеты с кремом из картофеля и сырным соусом | 150/140/60г | 35 | 42 | 21 | 602 | 450 руб. |
Шницель из цыпленка с коул слоу и картофелем фри | 340г | 52 | 54 | 13 | 747 | 420 руб. |
Мясо
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Чизбургер | 310/70/50г | 48 | 68 | 90 | 897 | 520 руб. |
Стейк из свинины с картофельным кремом | 310г | 28 | 71,451 | 17,996 | 829 | 560 руб. |
Бефстроганов с соусом из белых грибов | 300г | 24 | 10,405 | 17,496 | 258 | 620 руб. |
Стейк стриплойн | 250/120/40г | 42 | 45,777 | 18,821 | 657 | 1500 руб. |