Горячее

Птица
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, калл. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Половина цыпленка с молодым картофелем, помидором и луком | 350/50/110/55г | 109 | 54 | 102 | 1334 | 690 руб. |
Куриные котлеты с кремом из картофеля и сырным соусом | 150/140/60г | 35 | 42 | 21 | 602 | 410 руб. |
Шницель из цыпленка с коул слоу | 170/110г | 52 | 54 | 13 | 747 | 390 руб. |
Морепродукты
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, калл. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Креветки в азиатском соусе с паровым рисом | 280г | 15 | 27 | 48 | 507 | 600 руб. |
Кальмар в тайском соусе | 280г | 16 | 16,558 | 28,890 | 324 | 550 руб. |
Стейк из семги с киноа | 280г | 44 | 24,115 | 76,278 | 700 | 850 руб. |
Палтус с картофельным кремом и икорным соусом | 300г | 25 | 39,149 | 17,765 | 523 | 780 руб. |
Тунец с киноа и соусом понзо и гуакомоле | 220г. | 42 | 15,675 | 76,753 | 617 | 810 руб. |
Мясо
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, калл. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Стейк из свинины с картофельным кремом | 310г | 28 | 71,451 | 17,996 | 829 | 510 руб. |
Бефстроганов с соусом из белых грибов | 300г | 24 | 10,405 | 17,496 | 258 | 580 руб. |
Стейк стриплойн | 250/120/40г | 42 | 45,777 | 18,821 | 657 | 1500 руб. |
Гречневая каша с томленой говядиной | 290г | 36 | 11,950 | 97,310 | 642 | 410 руб. |