Кофе и какао

Эспрессо напитки (классика)
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы г. | Энергетическая ценность, калл. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Эспрессо/доппио | 30/60мл | 7 | 2 | 100 руб. | ||
Американо | 180/250мл | 0,28 | 0,05 | 0,09 | 2 | 150 руб. |
Фильтр кофе | 250мл | 130 руб. | ||||
Латте | 180/340/480мл | 5/11 | 6,06/12 | 18/32 | 149/283 | 190/250/310 руб. |
Капучино | 180/340/480мл | 5/11 | 6,06/12 | 18/32 | 149/283 | 190/250/310 руб. |
Флэт уайт | 150мл | 7 | 7,5 | 7 | 111 | 200 руб. |
Ванильный раф | 300мл | 8 | 23 | 32 | 362 | 260 руб. |
Цитрусовый раф | 300мл | 6 | 19 | 32 | 305 | 260 руб. |
Латте матча | 340мл | 300 руб. | ||||
Латте матча на кокосовом молоке | 340мл | 3,6 | 0 | 15 | 81 | 350 руб. |
Какао | 250/450мл | 6,2/9,5 | 8,3/14 | 21,1/47 | 218/392 | 150/190 руб. |
Какао на кокосовом молоке | 250/450мл | 5/9,9 | 4/7,4 | 8,7/10 | 98/101 | 190/230 руб. |
* Вы всегда можете заказать ваш кофе на альтернативном молоке:
кокосовое / миндальное / соевое + 70 р.
* Все напитки можно приготовить на декофеиновом зерне
(не более 0,1 кофеина)
Альтернативные методы заваривания
Аэропресс | 200мл | 260 руб. |
Кемекс | 550мл | 260 руб. |
Харио v60 | 250мл | 260 руб. |
Бонавита | 400мл | 260 руб. |
Кофе в зёрнах доступен к покупке в упаковке от 250 г.
Спросите вашего бариста об актуальном ассортименте.