Холодные напитки, фреши

Милк шейк |
||||||
Название блюда | Выход | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, калл. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубника | 350мл | 8,5 | 29 | 45 | 475 | 280 руб. |
Банан | 350мл | 9,9 | 30 | 62 | 553 | 280 руб. |
Шоколад | 350мл | 10,3 | 33 | 49 | 275 | 280 руб. |
Смузи |
||||||
Персик-клубника | 350мл | 4,09 | 0,45 | 50 | 217 | 290 руб. |
Тропический | 350мл | 1,6 | 1,2 | 4 | 224 | 290 руб. |
Еживика-малина | 350мл | 5,07 | 11,8 | 2,2 | 202 | 290 руб. |
Лимонад |
||||||
Классика | 450/1л | 0,98 | 0,72 | 45 | 192 | 220/370 руб. |
Земляника | 450/1л | 0,60 | 0,15 | 35 | 144 | 320/580 руб. |
Лайм-ананас | 450/1л | 0,39 | 0,50 | 10 | 47 | 340/5980 руб. |
Цитрусовый | 450/1л | 0,37 | 0,58 | 12 | 52 | 320/580 руб. |
Фреш |
||||||
Апельсин | 200мл | 1,5 | 0,69 | 28 | 94 | 280 руб. |
Грейпфрут | 200мл | 1,04 | 0,21 | 19 | 81 | 350 руб. |
Яблоко | 200мл | 1,52 | 0,26 | 27 | 110 | 250 руб. |
Морковь | 200мл | 1,51 | 0,70 | 14 | 65 | 250 руб. |